Вакантные места для приема (перевода)
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода)
по каждой образовательной программе
(на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)
Информация на 21.10.2019:
Класс | Количество свободных мест |
Образовательная программа начального общего образования | 3 |
1 класс | 0 |
2 класс | 1 |
3 класс | 0 |
4 класс | 2 |
Образовательная программа основного общего образования | 24 |
5 класс | 4 |
6 класс | 6 |
7 класс | 5 |
8 класс | 0 |
9 класс | 9 |
Образовательная программа среднего общего образования | 16 |
10 класс физико-математический | 4 |
11 класс универсальный | 12 |
Обучение по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц не осуществляется